Viação Itapemirim
Viação Itapemirim
A Viação Itapemirim abrange mais de 70% do território nacional, interligando 22 estados e rodando mais de 12 milhões de quilômetros por mês em linhas de curta, média e longa distância com uma frota estimada em 800 ônibus
Guichês da Empresa 452 e 453
Destinos partindo do Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo
| AÇAILÂNDIA | ELISEU MARTINS | PALMARES |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA | FLORESTA | PARAISO DO TOCANTINS |
| AFRÂNIO | FLORIANO | PARNAÍBA |
| AGRESTINA | FORTALEZA | PAUSA |
| ARARIPINA | GRAVATÁ | PESQUEIRA |
| ARCOVERDE | GUARABIRA | PICOS |
| BARRO | GUARAÍ | RECIFE |
| BELÉM | IMPERATRIZ | REMANSO |
| BELO JARDIM | ITAUEIRAS | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |
| BOM JESUS | JAGUARIBE | SANTA INÊS |
| BREJO SANTO | JOÃO PESSOA | SÃO JOSÉ DO EGITO |
| CABROBÓ | JUAZEIRO DO NORTE | SÃO LUIZ |
| CAMPINA GRANDE | LIMOEIRO | SERRA TALHADA |
| CAMPO MAIOR | MIRANORTE | SERTÂNIA |
| CANINDÉ | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | SURUBIM |
| CANTO DO BURITI | MONTE ALEGRE DO PIAUÍ | TERESINA |
| CARQUEIJA | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | TIMBAÚBA |
| CARUARU | NOSSA SENHORA DAS DORES | TUPARETAMA |
| CORRENTE | NOVA CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | |
| CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ | NOVA PETROLÂNDIA | |
| CRISTINO CASTRO | OLIVEIRA DE FÁTIMA | |
| CUPIRA | OURICURI |
Qualquer dúvida sobre a empresa ou serviços clique aqui